十大流通股股东总持仓404.29万股
占总股本2.02%,持股变化-5.58%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
化学药制剂 | 352.87 | 53.80% | -- |
中成药 | 231.01 | 35.22% | 28.30% |
化学原料药 | 55.51 | 8.46% | -- |
化工产品及其他 | 16.47 | 2.51% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160617 | 杜永春 | 24.48 | -3.00万 |
20160615 | 刘广涛 | 24 | -3.45万 |
20160608 | 刘广涛 | 24 | -1.55万 |
20160607 | 黄燕玲 | 24 | -2.00万 |
20160429 | 陈光廷 | 22.43 | -3.00万 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
25.75 | -9.17% | 150.00 | 2021-01-28 |
24.83 | -8.00% | 200.00 | 2021-01-28 |
26.00 | -10.84% | 152.00 | 2021-01-28 |
换手率达20%的证券
2021-01-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
民生证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 | 566.91 | 0.64% | 3.07 | 0.00% |
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 533.89 | 0.60% | 705.65 | 0.79% |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 | 523.60 | 0.59% | 580.84 | 0.65% |
东莞证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 503.63 | 0.56% | 282.11 | 0.32% |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 467.33 | 0.52% | 7.18 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
万和证券股份有限公司上海北虹桥证券营业部 | 120.84 | 0.14% | 2901.73 | 3.25% |
国海证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 3.20 | 0.00% | 2894.45 | 3.24% |
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 5.86 | 0.01% | 2676.75 | 3.00% |
东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 | 7.77 | 0.01% | 2045.49 | 2.29% |
华福证券有限责任公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 1962.96 | 2.20% |
绿色早餐加盟 | 包子早餐加盟 | 早点连锁加盟 | 快餐早餐加盟 | 大华早点怎么加盟 |
清真早点加盟 | 湖北早点加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 | 便民早点加盟 | 汤包加盟 |
大福来早点加盟 | 天津早点小吃培训加盟 | 口口香早点加盟 | 早餐加盟连锁 | 特色早点小吃加盟店 |
烤肉加盟 | 广式早餐加盟 | 必胜客加盟费及加盟条件 | 凡夫子早餐加盟 | 早点小吃店加盟 |